<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fait d&#039;images &#187; Cardon</title>
	<atom:link href="http://www.iconovox.com/blog/tag/cardon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconovox.com/blog</link>
	<description>le blog de françois forcadell - l&#039;image dessinée dans l&#039;actualité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scorbut va bien</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2010/06/29/scorbut-va-bien/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2010/06/29/scorbut-va-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Cabu]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Delambre]]></category>
		<category><![CDATA[Kerleroux]]></category>
		<category><![CDATA[Kiro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[Pétillon]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[Où peut-on voir des dessins de Pétillon, Kerleroux, Cabu, Kiro, Delambre, Brito, Wozniak, Cardon, en couleurs ? Sur le site Scorbut qui depuis 1998 a aussi l’autre particularité de  « repêcher » les dessins sur l’actualité de la semaine non sélectionnés par Le Canard enchaîné.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2010/06/29/scorbut-va-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image de Philippe Seguin</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2010/01/07/image-de-philippe-seguin/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2010/01/07/image-de-philippe-seguin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Média]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Faizant]]></category>
		<category><![CDATA[Gébé]]></category>
		<category><![CDATA[Loup]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[Plantu]]></category>
		<category><![CDATA[Reiser]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi Malingrëy]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Willem]]></category>
		<category><![CDATA[Wolinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Seguin, qui vient de disparaître à 66 ans, était un homme politique,  un empêcheur de tourner en rond, mais aussi le maire d’Épinal de 1983 à 1997. C’est à ce titre qu’il accueillit dans sa ville de 1986 à 1991, le « Festival de la caricature politique »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2010/01/07/image-de-philippe-seguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desseins de photos</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2009/11/02/desseins-de-photos/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2009/11/02/desseins-de-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[André François]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier An.Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Barbe]]></category>
		<category><![CDATA[Blachon]]></category>
		<category><![CDATA[Bridenne]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Fred]]></category>
		<category><![CDATA[Gébé]]></category>
		<category><![CDATA[Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Kerleroux]]></category>
		<category><![CDATA[Lefred Thouron]]></category>
		<category><![CDATA[Maja]]></category>
		<category><![CDATA[Mose]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoulaud]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Beytout]]></category>
		<category><![CDATA[Samson]]></category>
		<category><![CDATA[Savignac]]></category>
		<category><![CDATA[Serre]]></category>
		<category><![CDATA[Soulas]]></category>
		<category><![CDATA[Topor]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillemin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Gébé, Mose, Nicoulaud, Serre, Savignac, André François, Topor, Blachon, mais aussi Vuilemin, Kerleroux, Honoré, Maja, Fred, Bridenne, Cardon, Lefred Thouron, Barbe, Samson, Soulas, et bien d’autres, tous photographiés au fil des ans par Olivier Beytout,  c’est ce que nous propose l’Atelier An. Girard avec l’exposition « Portraits de connivence », du 5 novembre 2009 au 9 janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2009/11/02/desseins-de-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerleroux épate la galerie</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2009/06/03/kerleroux-epate-la-galerie/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2009/06/03/kerleroux-epate-la-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Grandremy]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier An.Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Cherche midi]]></category>
		<category><![CDATA[Kerleroux]]></category>
		<category><![CDATA[Le Canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[Vasquez de Sola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[
Les expositions de Kerleroux sont rares, très rares, il faut donc se rendre sans tarder à l’Atelier An. Girard qui présente ses dessins originaux du 28 mai au 11 juillet 2009. 
Kerleroux dessine pour le Canard enchaîné depuis 1971, mais on peut également voir ses dessins sur le site Bakchich.info et sur Scorbut.be.
En 1981 avec Cardon, Vasquez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2009/06/03/kerleroux-epate-la-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse Citron, blogs et Scorbut</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2009/03/20/presse-citron-blogs-et-scorbut/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2009/03/20/presse-citron-blogs-et-scorbut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Récompense]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cabu]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Cramille]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Delambre]]></category>
		<category><![CDATA[Kerleroux]]></category>
		<category><![CDATA[Kiro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[Maëster]]></category>
		<category><![CDATA[Moix]]></category>
		<category><![CDATA[Pénélope Bagieu]]></category>
		<category><![CDATA[Pétillon]]></category>
		<category><![CDATA[Scorbut]]></category>
		<category><![CDATA[Snut]]></category>
		<category><![CDATA[Thibault Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Presse Citron]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Le premier des trois débats organisés par l’école Estienne dans le cadre du 16ème Trophée PresseCitron sera consacré aux « Blogueurs blagueurs ». Présentation du thème par les organisateurs : 
« Des dessins de presse d’un nouveau genre. À l’ère d’internet, une nouvelle génération de dessinateurs se développe, celle des blogueurs. Le phénomène « blogs » rencontre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2009/03/20/presse-citron-blogs-et-scorbut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizarre, vous avez lu Bizarre</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2009/02/27/anthologie-revue-bizarre/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2009/02/27/anthologie-revue-bizarre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[André François]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Chaval]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Losfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Folon]]></category>
		<category><![CDATA[François Caradec]]></category>
		<category><![CDATA[Gaston Leroux]]></category>
		<category><![CDATA[Gébé]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Averty]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Jacques Pauvert]]></category>
		<category><![CDATA[Le Foll]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Laclos]]></category>
		<category><![CDATA[Mose]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Queneau]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Siné]]></category>
		<category><![CDATA[Topor]]></category>
		<category><![CDATA[Trez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[L’excellent site Actuabd.com publie un article annonçant  la parution de l’anthologie de Jean-Marie Lhôte  consacrée à la revue Bizarre
Extraits de la présentation de l’auteur sur le site de l’éditeur, Berg international :
« La revue Bizarre, « revue littéraire et artistique » fortement influencée par le surréalisme, donne, de 1953 à 1968, 48 livraisons. Fondée par Michel Laclos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2009/02/27/anthologie-revue-bizarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siné homme de presse</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2008/08/28/sine-homme-de-presse/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2008/08/28/sine-homme-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Média]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[affaire Siné]]></category>
		<category><![CDATA[Blachon]]></category>
		<category><![CDATA[Bosc]]></category>
		<category><![CDATA[Cabu]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de réponse]]></category>
		<category><![CDATA[Gébé]]></category>
		<category><![CDATA[Hara-Kiri]]></category>
		<category><![CDATA[Hara-Kiri hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[L'Express]]></category>
		<category><![CDATA[La Grosse Bertha]]></category>
		<category><![CDATA[Loup]]></category>
		<category><![CDATA[L’Enragé]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Polac]]></category>
		<category><![CDATA[Mords’y l’œil]]></category>
		<category><![CDATA[Pétillon]]></category>
		<category><![CDATA[Reiser]]></category>
		<category><![CDATA[Siné]]></category>
		<category><![CDATA[Siné Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Siné Massacre]]></category>
		<category><![CDATA[Soulas]]></category>
		<category><![CDATA[Topor]]></category>
		<category><![CDATA[Willem]]></category>
		<category><![CDATA[Wolinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Siné Hebdo est le quatrième journal créé par Siné. Dessinateur rebelle, mais également graphiste émérite, son parcours professionnel est jalonné de lancement de titres qui font désormais parti de l’histoire de la presse.
Le premier est Siné Massacre qui voit le jour en 1962. À l’époque, il vient de quitter L’Express où ses dessins très anticolonialistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2008/08/28/sine-homme-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 ans d&#8217;humour vache</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2006/09/15/25-ans-dhumour-vache/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2006/09/15/25-ans-dhumour-vache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Dubout]]></category>
		<category><![CDATA[Besse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Heitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrol]]></category>
		<category><![CDATA[Cabu]]></category>
		<category><![CDATA[Cambon]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Chenez]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Bodard]]></category>
		<category><![CDATA[Daumier]]></category>
		<category><![CDATA[Dero]]></category>
		<category><![CDATA[Faizant]]></category>
		<category><![CDATA[Friedel Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann-Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Korky Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Laville]]></category>
		<category><![CDATA[Le Canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[Loup]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Moisan]]></category>
		<category><![CDATA[Mougey]]></category>
		<category><![CDATA[Mric]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoulaud]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Peynet]]></category>
		<category><![CDATA[Plantu]]></category>
		<category><![CDATA[Poulbot]]></category>
		<category><![CDATA[Quino]]></category>
		<category><![CDATA[Rik Cursat]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Serre]]></category>
		<category><![CDATA[Siro]]></category>
		<category><![CDATA[St Just-le-Martel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Feux d’artifice d’expositions pour le 25ème salon International de la caricature, du dessin de presse et d’Humour de St Just-le-Martel (qui curieusement sur son site n’annonce pas la pose de la première pierre de son Centre permanent du dessin de presse évoquée l’an passé). Tellement d’expositions que l’on peut se demander quel sera le contenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2006/09/15/25-ans-dhumour-vache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scorbut : le journal virtuel</title>
		<link>http://www.iconovox.com/blog/2006/06/12/scorbut-le-journal-virtuel/</link>
		<comments>http://www.iconovox.com/blog/2006/06/12/scorbut-le-journal-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois forcadell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Cabu]]></category>
		<category><![CDATA[Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Delambre]]></category>
		<category><![CDATA[Kerleroux]]></category>
		<category><![CDATA[Kiro]]></category>
		<category><![CDATA[Pétillon]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconovox.com/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[SCORBUT le journal virtuel créé par le dessinateur Wozniak en est déjà à son 358ème numéro mis en ligne et continue a évoluer.
On y retrouve notamment &#8211; dès le mercredi 13 h -
les dessins de Cabu, Cardon, Kerleroux, Kiro, Delambre, Pétillon, auxquels vous avez échappé dans Le Canard enchaîné. SCORBUT propose aussi la rubrique Hyde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconovox.com/blog/2006/06/12/scorbut-le-journal-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
